Health Insurance Licenses
Invitations for application for insurance on affordable-insuranceplans.com, only where agency is licensed and appointed. South Salem Health Insurance Agency, LLC (NPN #21004595), is a licensed insurance agency in 40 states and the District of Columbia.
Last Updated April 14, 2025
| State | License # |
|---|---|
| Alabama | 3003112614 |
| Arizona | 3003112592 |
| Arkansas | 3003112620 |
| California | |
| Colorado | 844725 |
| Connecticut | 3003112619 |
| D.C. | 3003112604 |
| Delaware | 3003112593 |
| Florida | L124313 |
| Georgia | 235541 |
| Hawaii | 3003112611 |
| Idaho | 3003113161 |
| Illinois | 3003112595 |
| Indiana | 4011998 |
| Iowa | 3003112612 |
| Kansas | 3003112594 |
| Kentucky | DOI-1342081 |
| Louisiana | 1133256 |
| Maine | AGN485200 |
| Maryland | |
| Michigan | 40923126 |
| Massachusetts | |
| Minnesota | 0148997 |
| Mississippi | 15049456 |
| Missouri | 3003134093 |
| Montana | 3003112605 |
| Nebraska | 3003112610 |
| Nevada | 4011542 |
| New Hampshire | |
| New Jersey | 3003112609 |
| New Mexico | 3003135474 |
| New York | LA-1864096 |
| North Carolina | 3003112613 |
| North Dakota | 3003112606 |
| Ohio | 1585449 |
| Oklahoma | 3003112596 |
| Oregon | |
| Pennsylvania | 1191034 |
| Rhode Island | 3003112617 |
| South Carolina | 3003112607 |
| South Dakota | |
| Tennessee | 3003112618 |
| Texas | 3180063 |
| Utah | 1032175 |
| Vermont | |
| Virginia | 160158 |
| Washington | |
| West Virginia | 3003117760 |
| Wisconsin | 3003112608 |
| Wyoming | 595488 |